日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 幸町19:00 | 2 みつわ台19:00 | 3 | 4 | 5 幸町なし | ||
6 幸町なし | 7 | 8 幸町19:00 | 9 みつわ台19:00 | 10 | 11 | 12 幸町なし |
13 幸町7:00 | 14 | 15 幸町19:00 | 16 みつわ台19:00 | 17 | 18 | 19 幸町7:00 |
20 幸町なし | 21 | 22 幸町19:00→休み | 23 みつわ台19:00→休み | 24 | 25 | 26 幸町7:00→休み |
27 幸町7:00→休み | 28 | 29 幸町19:00→千葉公園または穴川 | 30 みつわ台19:00→休み | 31 |

コメント