日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 幸町なし | ||||||
2 幸町使用禁止 | 3 | 4 千葉公園19:00またはみつわ台19:00 | 5 高洲スポーツ19:00 | 6 | 7 | 8 幸町なし(部活AM) |
9 幸町6:30(総体男子個人) | 10 | 11 千葉公園19:00またはみつわ台19:00 | 12 みつわ台19:00 | 13 | 14 | 15 幸町6:30(総体団体) |
16 幸町7:00 | 17 | 18 千葉公園19:00またはみつわ台19:00 | 19 みつわ台19:00 | 20 | 21 | 22 幸町7:00 |
23 幸町7:00 | 24 | 25 千葉公園19:00またはみつわ台19:00 | 26 みつわ台19:00 | 27 | 28 | 29 幸町7:00 |
30 幸町なし(部活AM) | 31 |

コメント