(3)基礎体力について
1、バドミントンの基礎体力とは何か?バドミントンの競技の特性から
下の図はバドミントンのゲームの運動強度をWP(運動している場面)とRP(休んでいる場面)で表しています。そうすると、運動している場面で運動強度が上昇して、その次に休んでいる場面が発生し運動強度が下降することを繰り返しています。そして、運動している場面と休んでいる場面はおよそ1:1の割合で存在しているように見えます。
このようにバドミントンの運動は間欠運動になっていることがわかります。

また、ゲームを見ていると、①高速のラリーが展開される、②スピードが速い、③高出力のパワーがバドミントンのゲームの特徴になっています。
さらに、2014年以降のスーパーシリーズやオリンピックの試合分析61試合から
項目 | 以前 | 現在 |
ラリーの平均移動距離 | 12.2m | 15m程度 |
平均打数 | 6打 | 10打程度 |
ラリーの平均持続時間 | 6秒程度 | 10秒程度 |
運動と休息の比率 | 1:1 | 1:3 |
このことから、近年のバドミントンゲームではよりスピードとスタミナが求められるようになっていることが考えられます。
以上のことからバドミントンに必要な基礎体力は
テンポが早く、長いラリーを続けられる能力
休息時に運動に必要なエネルギーを回復する能力
専門的に言い換えると
酸素摂取量を大きくすること
乳酸耐性を高めること
2、酸素摂取量を高める
2750m走(轟町中学校外周5周)1周550m
男子 | 女子 | |||
シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | |
エリート選手レベル | 6分56秒〜 8分19秒 | 7分46秒〜 9分8秒 | 9分41秒〜 11分3秒 | 9分41秒〜 11分3秒 |
国内リーグ選手レベル | 9分8秒〜 10分32秒 | 9分57秒〜 11分36秒 | 11分53秒〜 13分15秒 | 12分25秒〜 13分48秒 |
地域選手レベル | 10分31秒〜 12分43秒 | 11分36秒〜 13分15秒 | 13分16秒〜 14分37秒 | 13分48秒〜 15分10秒 |
20mシャトルラン
男子
学年 | 平均 | 優れている | やや優れている | 普通 | やや劣っている |
中1 | 68.91 | 105以上 | 104〜82 | 81〜56 | 55〜32 |
中2 | 82.63 | 117以上 | 116〜95 | 94〜70 | 69〜47 |
中3 | 90.43 | 126以上 | 125〜103 | 102〜78 | 77〜54 |
女子
学年 | 平均 | 優れている | やや優れている | 普通 | やや劣っている |
中1 | 48.37 | 77以上 | 76〜58 | 57〜38 | 37〜19 |
中2 | 53.74 | 84以上 | 83〜64 | 63〜43 | 42〜23 |
中3 | 53.82 | 82以上 | 81〜64 | 63〜44 | 43〜24 |
3、乳酸耐性を高める
インターバルトレーニング
種類 | 強度 | 時間 | トレーニング効果 |
ロングインターバル トレーニング | 80〜95%Vo2max | 20〜50分間 | エアロビック効果 |
コンビネーション | (12+3)分、(8+2)分、(4+2)分、(3:30+1:30)分 | ||
ショートインターバル トレーニング | 90〜100%Vo2max | 15〜40分間 | エアロビック効果 |
コンビネーション | (2:15+0:45)分、(1:30+0:30)分、(1:00+0:30)分、(0:45+0:15)分 | ||
ショートショート インターバル トレーニング | 90〜100%Vo2max | 10〜35分間 | エアロビック効果 アネロビック効果 |
コンビネーション | [(15+15)秒、(10+10)秒、(5+10)秒]×nステージ |
例
15秒のノック、15秒の休息 ×nセット 10分〜35分間実施
15秒のフットワーク、15秒の休息 ×nセット 10分〜35分間実施
コメント