日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 2 轟中休み | |||||
3 轟中17:00 | 4 | 5 幸町18:30 | 6 みつわ台18:30 | 7 | 8 | 9 轟中休み |
10 轟中17:00 | 11 | 12 幸町休み 使用禁止 | 13 みつわ台18:30 | 14 | 15 | 16 轟中17:00 |
17 轟中17:00 | 18 | 19 幸町休み 使用禁止 | 20 みつわ台休み | 21 | 22 | 23 轟中休み |
24 轟中17:00 | 25 | 26 幸町18:30 | 27 みつわ台休み | 28 | 29 | 30 轟中17:00 |
31 轟中17:00 | 4/1 | 2 幸町18:30 | 3 みつわ台休み | 4 | 5 | 6 轟中17:00 |

コメント