| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1/31 みつわ台 休み | 2/1 | 2 | 3 轟中 休み |
| 4 轟中 休み | 5 | 6 幸町 休み | 7 みつわ台 休み | 8 | 9 | 10 轟中17:00 |
| 11 一年生大会(県) 轟中17:00 | 12 | 13 幸町18:30 | 14 みつわ台18:30 | 15 | 16 | 17 轟中17:00 |
| 18 轟中17:00 | 19 | 20 幸町18:30 | 21 みつわ台18:30 | 22 | 23 | 24 轟中17:00 |
| 25 轟中17:00 | 26 | 27 幸町18:30 | 28 みつわ台18:30 | 29 | 3/1 | 2 轟中17:00 |

コメント