日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 みつわ台18:45 | 2 | 3 新人大会 | 4 新人大会 幸町休み | |||
5 幸町7:00 | 6 | 7 幸町18:30 | 8 みつわ台18:45 | 9 | 10 | 11 幸町休み |
12 幸町休み 轟町中17:00 | 13 | 14 幸町18:30 | 15 休み | 16 | 17 | 18 休み |
19 轟町中17:00 自由参加 | 20 | 21 幸町18:30 | 22 みつわ台18:45 | 23 | 24 | 25 県新人大会 幸町休み(テスト前) |
26 幸町・轟中休み(テスト前) | 27 | 28 中学生テスト 幸町18:30 | 29 みつわ台18:45 | 30 |

コメント