日本バドミントン学会へのお誘い
日本バドミントン学会に参加して感じたことの一つに、大学の先生以外の会員がまだまだ少ないこと。研究と現場(臨床)をつなぐ力がまだまだ弱いと感じたところです。研究の成果を現場で活かして、さらに新しい研究につながるような好循環が期待されます。
そのためには、現場の会員を増やしていくことが重要だと思っています。せっかく地元千葉から学会長が誕生したわけですから、学会参加を呼び掛けていこうと思っています。
ちなみに、2024年度の学術大会の開催地は未定となっています。ぜひ千葉県で開催をしてもらいたいものです。そして、多くの方に実際に足を運んでほしいと思います。
今までの演題
小学校でのバドミントンに関わる授業づくり | 岸 一弘 1) 1)共愛学園前橋国際大学 |
対戦相手の違いが車いすバドミントンのゲームの構造に与える影響 ーラリー数を中心とした検討ー |
金子元彦 1) 1)東洋大学 |
定常負荷運動前後における血圧変化の検討とその臨床的意義 | 牟田光孝 1)、日浦幹夫 2) 1)東京医科歯科大学医歯学総合研究科 2)法政大学スポーツ健康学部 |
バドミントン競技におけるシャトルのコースを予測する能力 | 升佑二郎 1) 1)健康科学大学理学療法学科 |
バドミントン競技におけるゲーム分析研究の紹介 | 林 直樹 1) 1)星槎大学共生科学部スポーツ身体表現専攻 |
モチベーションVRの提案及びその集中力に関する検討 | 井上 翼 1) 1)西日本工業大学工学部総合システム工学科 |
バドミントン分析システムSpolyzerの開発及びその運用とその目的 | 池田吉来 1) 1)株式会社WaterFowl |
ICT を日本バドミントンの国際競争力に繋げるには? | 吹田真士 1) 1)筑波大学体育系 |
リーグ戦競技方法の変更に関する関西学生バドミントン学生連盟の取り組み | 有吉晃平 1)2)・鵤木千加子 1)3)・春日井敏之 1)4)・平井 悟 1)5) 藤井和夫 1)6)・宮崎克己 1)7)・池田清巳 1)6) 石田 純 1)・河原吉伸 1)・城智 哉 1)7) 小宮久雄 1)8)・橋本敏信 1)4)・村尾 勉 1)9) 1) 関西学生バドミントン連盟・2) 大阪体育大学 3) 甲南大学、4) 立命館大学、5) 京都産業大学、 6) 関西学院大学、7) 龍谷大学、8) 関西大学、9) 同志社大学 |
バドミントンにおける理学療法士のかかわり方 | 田中大地 1)・三浦英哉 1) 1) 白岡中央総合病院リハビリテーション技術科 |
バドミントン競技におけるリオデジャネイロオリンピックメダリストのプロフィール分析 | 児島雄三郎 1) 1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
多変量解析を用いた個人競技の分析 | 井上 翼 1) 1) 西日本工業大学工学部総合システム工学科 |
バドミントン競技におけるジュニア期からシニア期までのゲームの特徴 | 海谷愛美 1)・駒形純也 1)・升佑二郎 1) 1) 健康科学大学理学療法学科 |
バドミントン競技におけるストローク前後の脊髄運動神経細胞の興奮性 | 宇高 椋 1)・駒形純也 1)・村松憲 1)・升佑二郎 1) 1) 健康科学大学理学療法学科 |
男子大学バドミントン選手の身体的特性 | 児玉歩未 1)・駒形純也 1)・升佑二郎 1) 1) 健康科学大学理学療法学科 |
バドミントン競技のオーバーヘッドストローク時における肩関節周囲の筋活動様相 | 山崎亮穂 1)・駒形純也 1)・升佑二郎 1) 1) 健康科学大学理学療法学科 |
バドミントン競技におけるラリーポイント制の得点に関する考察 〜11 点×5 ゲームマッチへの移行に向けて、改めて考える〜 |
林 直樹 1) 1) 星槎大学共生科学部スポーツ身体表現専攻 |
大学体育バドミントン授業受講者におけるサービスストロークに関する研究 | 藤野和樹 1) 1) 千葉商科大学 |
スクワットジャンプにおけるしゃがむ深さによる跳躍高獲得の仕方の違いがパフォーマンスに与える影響 | 秤谷名鷹 1),安藤正志 1) 1) 法政大学 |
筋-骨格モデル解析法を用いたストローク動作時の全身筋活動および関節トルクの特徴 | 宇高 椋 1),井上 翼 2),升佑二郎 1) 1) 健康科学大学 2) 西日本工業大学 |
バドミントン・ダブルスにおける前衛プレーの研究 | 松田ほのか 1),清野祐介 1),大森悦生 1),林直樹 1) 1) 仙台大学 |
WT2018 男子ダブルスランキング 1 位・GIDEON/SUKAMULJO の攻撃パターンからダブルスの攻撃練習を考案する | 林直樹 1),清野祐介 1),松田ほのか 1) 大森悦生 1) ,大束忠司 2) 1) 仙台大学) 2) 日本体育大学 |
バドミントン競技選手の動き出し動作のバイオメカニクス的研究 | 升佑二郎 1),佐藤優希 2) 1) 健康科学大学,2) 法政大学 |
大学生およびパラ・バドミントンプレイヤーのグレーディング能力に関する検討 | 金子元彦 1) 1) 東洋大学 |
車いすバドミントン初心者に対する導入プログラムの検討:継続するための工夫 | 牛木鮎子 1),齊藤まゆみ 2),澤江幸則 2),吹田真士 2) 1) 筑波大学体育専門学群 2) 筑波大学体育系 |
バドミントンジュニアアスリートにおける肩関節痛に関連する肩関節メディカルスクリーニング項目の検討 | 藁科侑希 1) 1) 筑波大学 |
バドミントンシングルスのロビング時における状況判断の実践知に関する研究:元オリンピック選手へのインタビューを通して | 吹田真士1),喜多翼2) 1) 筑波大学体育系 2) 日本リック株式会社 |
小学校でのバドミントンに関わる運動の授業分析 :2 年生体育科の「シャトルを使ったゲームをしよう!」について |
岸 一弘 1) 1) 共愛学園前橋国際大学 |
バドミントン試合中の移動についての事例研究 | 加藤幸司 1) 1) 慶應義塾大学 |
間欠的低酸素トレーニングの効果:バドミントン上級者の生理学的事例研究 | 山田歩武 1),越智元太 1,2),白井奈々絵 2) 才記壮人 1),大村航希 1),薬師寺真奈 1) 中川凛 1),征矢英昭 1,2),吹田真士 1) 1) 筑波大学体育系 2) 筑波大学体育系ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター |
大学体育バドミントン授業おける学習者に関する知識:競技経験と自己評価技能の関係 | 藤野和樹 1) 1) 千葉商科大学 |
バドミントン競技男子シングルスにおける Probit model を用いたエースショットになる確率の要因分析 | 佐藤優希 1),河村 真 2) 1) 法政大学経済学部現代ビジネス学科 2) 法政大学経済学部 |
日本女子ダブルストップ 3 の攻撃的特徴 | 林直樹 1) 1) 仙台大学 |
ソフトウェア技術を用いたバドミントンのデータ分析 | 井上 翼 1),安村亮介 1) 1) 西日本工業大学 |
バドミントンにおける ICT 導入の試み | 井上 翼 1) 1) 西日本工業大学工学部総合システム工学科 |
バドミントン選手のシングルスゲームにおけるトラベル技術に関する研究 | 大関令奈 1),川原布紗子 2),吹田真士 1),谷川 聡 1) 1) 筑波大学 2) 筑波大学大学院 |
バドミントン競技映像における骨格位置情報を用いたショット検出 | 吉川優依1) ,宍戸英彦2),吹田真士3),亀田能成2),北原格2) 1) 筑波大学理工学群工学システム学類 2) 筑波大学計算科学研究センター 3) 筑波大学体育系 |
バドミントン・女子シングルス BWF ランキング Top10 選手のラリー様相 | 林 直樹 1),須田翔大 1),佐藤美咲 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン選手におけるフットワーク能力と多方向への移動を伴う ジャンプ運動による SSC 運動遂行能力との関係性 |
溝上義彦 1),吉田拓矢 1),吹田真士 1),谷川聡 1),前村公彦 1) 1) 筑波大学 |
大学男子バドミントン選手におけるフォワードランジの接地時間と下肢の伸張短縮サイクル能力およびコート内移動能力との関係 | 中谷敏昭 1, 2),五十棲郁人 1),木野和樹 1) 1) 天理大学体育学部,2) 天理大学大学院 |
バドミントン競技における異なる注意の焦点がスマッシュ速度および動作に及ぼす影響 | 佐藤優希1),平野裕一2),苅部俊二2) 1) 法政大学大学院スポーツ健康学研究科 2) 法政大学スポーツ健康学部 |
バドミントン・ダブルスにおけるレシーブの重要性 | 塩沼直希 1),山口将史 1),玉手郁奈 1),本間雄大 1),林直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン・左利き選手が決められているコースを探る | 舘田悠汰 1),前田陽向 1),武藤大地 1),林直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン競技における攻撃・防御のスタッツ考案 | 須田翔大 1),佐藤美咲 1),林直樹 1) 1) 仙台大学 |
仙台大学バドミントン部専属アナライジングチームの活動報告 | 佐藤美咲 1),須田翔大 1),林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
大学バドミントン競技における B チーム団体リーグ戦の試み | 有吉晃平 1,2) , 喜多 努 1,3),胡 山喬 4) 1) 大阪学生バドミントン連盟 2) 大阪体育大学 3) 羽衣国際大学 4) 大阪成蹊大学 |
大学体育バドミントン授業におけるサービス能力を向上させる授業内容の検討 | 藤野和樹 1) 1) 千葉商科大学 |
バドミントン・スマッシュにおけるシャトル速度と角速度の関係性 | 塩沼 直希 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン・オーバーヘッドストロークにおける「ゼロポジション角度」と競技歴の関係 | 前田 陽向 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン競技におけるハイバックハンドストロークに関する研究 | 本間 雄大 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
レベル別にみた大学生アスリートの自我同一性と精神的健康について ―スポーツマン的同一性、随伴的自己価値に注目して― |
小川 由香 1) 1) 愛知学院大学 |
バドミントン競技の混合ダブルスにおける男女のラリー参加からみた 勝者−敗者間の比較 |
玉手 郁奈 1),林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン・女子シングルスにおけるロングサービスに対する返球の分析 | 佐藤 美咲 1),須田 翔大 1),林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
足関節内反捻挫予防のテーピングがバドミントンのフットワークに及ぼす影響 | 杉山 大和 1),中田 貴子 2),福田 崇 3) 1)筑波大学体育専門学群 2)筑波大学大学院人間総合科学研究群 3)筑波大学体育系 |
バドミントン競技のリアコートにおけるフォア側とバック側のスタッツ比較 | 須田 翔大 1), 佐藤 美咲 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン・男子シングルスにおけるスマッシュエースまでの時系列パターンの分析 | 武藤 大地 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン競技映像におけるフットワーク軌跡を用いた打点領域の検出 | 田中 直樹 1), 宍戸 英彦 2), 吹田 真士 3) , 亀田 能成 2), 北原 格 2) 1)筑波大学理工学群工学システム学類 2)筑波大学計算科学研究センター 3)筑波大学体育系 |
バドミントン・男子シングルスにおいてゲーム終盤にスマッシュを打つことの有効性 | 舘田 悠汰 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン競技・男子シングルスにおいてのスマッシュの重要性 | 山口 将史 1),林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントンの男子シングルス選手のリアコートにおけるオーバーヘッドストロークに関する研究 | 高上 麟龍 1), 谷川 聡 1)河合 季信 1), 松元 剛 1) 1) 筑波大学 |
大学体育におけるバドミントン授業の実践事例 -学生の特性・状況に合わせた授業の取り組み- | 谷藤 千香 1) 1) 千葉大学 |
ディプロマ・ポリシーに基づいた大学体育バドミントン授業が受講者の学修成果に及ぼす影響 ―計量テキスト分析を用いた授業評価― | 藤野 和樹 1),八田 直紀 2) 1)千葉商科大学 2)東京工業高等専門学校 |
小学生バドミントンクラブの練習状況と疼痛との関連:質問紙調査による横断研究 | 松村 将司 1),栗原 靖 2) 1)杏林大学 2)城西国際大学 |
車いすバドミントン初心者に対する導入プログラムの検討2 -体験会の実践報告- | 牛木 鮎子 1),齊藤 まゆみ 2),吹田 真士 2) 1)筑波大学体育系研究員 2)筑波大学体育系 |
バドミントンの競技分析 ―混合ダブルスと女子ダブルス― | 加藤 幸司 1) 1)慶應義塾大学 |
バドミントン競技における実用的なフットワークテストの考案および妥当性の検討 | 神田 潤一 1),佐々木 さはら 1),時任 敦 2),井藤 英俊 1) 1)九州保健福祉大学社会福祉学部スポーツ健康福祉学科 2)聖心ウルスラ学園高等学校 |
バドミントン競技における見上げ動作時の眩しさの要因評価 | 岡本 香 1), 亀田 能成 2), 宍戸 英彦 2) , 吹田 真士 3) 1)筑波大学大学院 2)筑波大学計算科学研究センター 3)筑波大学体育系 |
バドミントンにおけるゲーム分析のためのアプリ開発 | 井上 翼 1),金 旼奎 1) 1)西日本工業大学工学部総合システム工学科 |
女子ダブルスにおけるリアコートからのストロークに関する一考察 -2019 年以降の日本代表選手と大学トップ選手を比較して- | 大石悠生 1),漆崎真子 1),吹田真士 1) 1) 筑波大学 |
車いすバドミントントップ選手におけるオーバーヘッドストロークのパフォーマンスに影響を与える要因 〜クリアのインパクト位置と身体角度に着目して〜 | 新居花梨 1),齊藤まゆみ 1),吹田真士 1) 1) 筑波大学 |
バドミントン・ダブルスにおいて守備陣形から攻撃へ転じる有効なレシーブコースの考察 | 中島 光人 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン・ダブルスにおける前衛プレーの比較 〜前衛プレーにおける連続打球に関する考察〜 | 佐藤 倖心 1),林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
高強度間欠的運動前後の視覚機能に及ぼすビートルートジュースの効果 -バドミントン選手を対象に- | 佐川 智香 1),吉村 悠成 1),片桐 陽 1),松竹 涼子 1),田名辺 陽子 2), 小野 誠司 1),西保 岳 1),吹田 真士 1),藤井 直人 1) 1) 筑波大学, 2) 東洋大学 |
学生バドミントン・男子シングルスにおけるラリー時間と休息時間に関する検討 インカレ上位選手と東北地区選手の比較 | 成田 行磯 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
バドミントン競技における新規スタッツの考案および有効性の検証 | 須田 翔大 1), 林 直樹 1) 1) 仙台大学 |
打球速度の異なるバックハンドドライブ時の上肢関節運動の違い | 清水 幹弥 1),山田 洋 2),植村 隆志 2) 1) 東海大学大学院 2) 東海大学体育学部 |
元国際トップバドミントン選手および卓越したバドミントン指導者における技術の実践知に関する事例研究 –“脚(身体)で打つ”に着目して | 漆崎 真子 1),吹田 真士 2) 1) 筑波大学大学院 2) 筑波大学 |
大学体育バドミントン授業受講者の競技経験がオーバーヘッドストローク動作に及ぼす影響 -インパクト時に着目して- | 藤野 和樹 1),升 佑二郎 2) 1)千葉商科大学 2)健康科学大学 |
大学カテゴリーバドミントンにおけるパフォーマンス向上の阻害要因に関する一考察 -T 大学バドミントン部女子チーム 2022 年シーズンに着目した単一事例研究- |
吹田 真士 1),漆崎 真子 2) 1)筑波大学 2)筑波大学大学院 |
車いすバドミントンにおけるラリー分析から戦術への応用 | 日比野 真音透 1),兒玉 友 1) 1) 日本福祉大学 |
熟練者と未熟練者におけるバックハンドドライブのショットパフォーマンスの比較 | 清水 幹弥 1),山田 洋 1) 1) 東海大学 |
バドミントンのフォワードランジにおける toe-in 接地の接地時間と足底荷重圧 | 有吉 晃平 1) 1) 大阪体育大学 |
低酸素トレーニングによるバドミントンパフォーマンスへの効果 | 吹田 真士 1),染谷 菜々美 2),藤澤 佳史 2),永渕 雄大 2),漆崎 真子 3) 1) 筑波大学体育系 2) 筑波大学 3) 筑波大学大学院 |
バドミントンプレー時の聴覚の影響に関する検討 | 井上 翼 1) 1) 西日本工業大学 |
高強度パフォーマンスに及ぼす BCAA 摂取の影響 | 十枝内 厚次 1),小栁 海晴 1) 1) 至学館大学 |
誰もがバドミントンに親しめる環境づくりに関する一考察 -愛知県内におけるパラバドミントンの普及に着目して- | 兒玉 友 1) 1) 日本福祉大学 |
小学校体育へのバドミントン導入を支援するための用具・学習プログラム開発および実証研究の提案 Bird for Tomorrow~未来の羽根プロジェクト~(仮) | 西島 壮 1,5),吹田 真士 2,5),山崎 将幸 3,5),宮田 美文 4,5) 1) 東京都立大学 2) 筑波大学 3) 東亜大学 4) ミズノ株式会社 5) 日本バドミントン学会将来構想委員会 |